SAE 100R15 多層鋼絲纏繞橡膠液壓軟管
這種SAE 100R15重型,高脈沖,多層鋼絲纏繞液壓膠管適用于輸送石油基或水基液壓油.軟管由高質量的耐油合成橡膠內膠層,四層或六層螺旋鋼絲交替方向纏繞增強層和耐油耐天候合成橡膠外膠層組成,外觀為黑色,麻面表層或光面表層( 1/2”-1 1/4”) 。這種類型的軟管適用于重載高壓管,設計用于處理壓力或荷載恒定流體靜壓的高壓應用。
所屬分類:
鋼絲纏繞液壓軟管
產品附件:
產品詳細
增強層: | 四層或六層螺旋鋼絲交替方向纏繞 |
外膠層: | 耐油耐天候合成橡膠 |
外觀: | 黑色,麻面表層或光面表層( 1/2”-1 1/4”) |
溫度范圍: | -40℃ ~ +121℃(-40°F ~ +250°F) |
工作壓力: | 42.0Mpa(Max) |
執行標準: | SAE 100R15 |
特點: 耐低溫,耐高溫。
產品描述:
這種SAE 100R15重型,高脈沖,多層鋼絲纏繞液壓膠管適用于輸送石油基或水基液壓油.軟管由高質量的耐油合成橡膠內膠層,四層或六層螺旋鋼絲交替方向纏繞增強層和耐油耐天候合成橡膠外膠層組成,外觀為黑色,麻面表層或光面表層( 1/2”-1 1/4”) 。這種類型的軟管適用于重載高壓管,設計用于處理壓力或荷載恒定流體靜壓的高壓應用。
SAE 100R15重型,高脈沖,多層鋼絲纏繞液壓膠管參數:
尺寸 | 內徑 I.D | 線徑W.D | 外徑O.D | 最大工作壓力 W.P | 最小爆破壓力 B.P | 彎曲半徑最小值 B.R | 重量 | |||||
mm | inch | Dash | Min | Max | Min | Max | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m |
10 | 3/8" | -06 | 9.3 | 10.1 | 20.3 | 23.3 | 42 | 6090 | 168 | 24360 | 150 | 0.75 |
13 | 1/2" | -08 | 12.3 | 13.5 | 24.0 | 26.8 | 42 | 6090 | 168 | 24360 | 200 | 0.90 |
19 | 3/4" | -12 | 18.6 | 19.8 | 32.9 | 36.1 | 42 | 6090 | 168 | 24360 | 265 | 1.40 |
25 | 1" | -16 | 25.0 | 26.4 | 38.9 | 42.9 | 42 | 6090 | 168 | 24360 | 330 | 2.10 |
32 | 1 1/4" | -20 | 31.4 | 33.0 | 48.4 | 51.5 | 42 | 6090 | 168 | 24360 | 445 | 3.90 |
38 | 1 1/2" | -24 | 37.7 | 39.3 | 56.3 | 59.6 | 42 | 6090 | 168 | 24360 | 530 | 4.65 |
下一頁
下一頁
詢價留言