SAE 100R14 鐵氟龍軟管
這款 SAE 100R14 PTFE 內襯液壓軟管適用于輸送液壓油或水基液壓油。由聚四氟乙烯 (PTFE) 內管制成,單股編織不銹鋼絲加固。這種軟管可用于中壓管線、空氣壓縮機 排放、熱油和流體、炎熱和油膩的環境。
所屬分類:
鋼絲編織液壓軟管
產品附件:
產品詳細
內膠層: | 聚四氟乙烯(PTFE) |
增強層: | 一層高抗拉不銹鋼鋼絲 |
溫度范圍: | -54℃~+204℃(-65°F~+400°F) |
工作壓力: | 10.5Mpa(Max) |
執行標準: | SAE 100R14 鐵氟龍管 |
特點: 耐高溫,耐低溫,耐潮濕、耐油、耐化工、耐磨
產品描述:
這種SAE 100R14 鐵氟龍管用于輸送液壓流體或水基液壓流體。聚四氟乙烯(PTFE)膠是輸送超低溫高壓液壓流體的理想材料,單根編織不銹鋼絲增強層,不受潮濕環境、油、化學品、磨損、各種天氣等惡劣環境的影響。
這種軟管可用于中壓管路、空壓機排氣、熱油和流體、熱油和油脂環境。
SAE 100R5R14 鐵氟龍管參數:
尺寸 | 內徑 | 外徑 | 工作壓力 | 證明壓力 | 爆裂壓力。 | 最小彎曲半徑 | ||||
I.D | O.D | Max. W.P | P.P | Min. B.P | B.R | |||||
mm | inch | Dash | Min | Max | Min | Max | Mpa | Mpa | Mpa | mm |
3.2 | 3/16" . | 、-3 | 2.8 | 3.8 | 5.3 | 6.8 | 10.5 | 41.4 | 82.7 | 40 |
5 | 1/4" | -4 | 4.4 | 5.2 | 7.1 | 8.2 | 10.5 | 34.5 | 68.9 | 50 |
6.3 | 5/16" | -5 | 6 | 6.9 | 8.9 | 10.1 | 10.5 | 31 | 62 | 75 |
8 | 3/8" | -6 | 7.5 | 8.4 | 10.4 | 11.6 | 10.5 | 27.6 | 55.2 | 100 |
10 | 7/16" | -7 | 9.1 | 10 | 12.2 | 13.4 | 10.5 | 24.1 | 48.3 | 125 |
11 | 1/2" | -8 | 9.9 | 10.9 | 12.9. | 14.3 | 7 | 20.7 | 41.4 | 135 |
12.5 | 5/8" | -10 | 12.3 | 13.3 | 15.3 | 16.8 | 5.6 | 20.7 | 41.4 | 165 |
16 | 3/4" | -12 | 15.3 | 16.5 | 18.6 | 20.1 | 5.6 | 17.2 | 34.5 | 200 |
19 | 7/8" | -14 | 18.4 | 19.6 | 21.3 | 23.3 | 5.6 | 16.8 | 27.6 | 230 |
22 | 1" | 16 | 21.4 | 23 | 24.6 | 26.9 | 5.6 | 12.1 | 24.1 | 230 |
25 | 11/8" | -18 | 24.6 | 26.2 | 27.8 | 29.8 | 5.6. | 12.1 | 24.1 | 300 |
29 | 11/4" | -20 | 27.8 | 29.4 | 31.9 | 33.5 | 4.2 | 8.6 | 17.2 | 410 |
下一頁
下一頁
詢價留言