• <td id="yx6f1"><strike id="yx6f1"></strike></td>
    <acronym id="yx6f1"></acronym>
    1. <track id="yx6f1"><strike id="yx6f1"><tt id="yx6f1"></tt></strike></track>
    2. +
      • C型&E型空調軟管.png

      C型 & E型空調軟管

      所屬分類:

      特殊軟管

      產品附件:

      產品詳細

      TYPE C
      No. DN inch mm mm Wall Thickness
      mm
      Wall Diff Max
      mm
      Mpa Mpa mm kg/m kg/㎡/year
      C8.0 8.0  5/16" 8.0±0.4 15.2±0.5 3.6 0.4 3.5 23 55 0.146 1.6
      C11.5 11.4 13/32" 11.4±0.4 18.4±0.5 3.5 0.4 3.5 22 70 0.196 1.6
      C13 13.0  1/2" 13.2±0.4 21.0±0.5 4.0  0.4 3.5 20 75 0.231 1.6
      C15.2 15.2 5/8" 15.2±0.4 23.0±0.5 3.9 0.4 3.5 21 85 0.257 1.6
      CH8.0 8.2 5/16" 8.0±0.4 19.0±0.5 5.4 0.4 3.5 21 70 0.285 1.6
      CH10.5 10.5 13/32" 10.5±0.4 23.0±0.5 6.3 0.4 3.5 21 85 0.393 1.6
      CH13a 13.0  1/2" 13.0±0.4 25.4±0.5 6.2 0.4 3.5 22 85 0.332 1.6
      CH13b 13.0  1/2" 13.0±0.4 23.0±0.5 5.0  0.4 3.5 22 95 0.441 1.6
      CH16 16.1 5/8" 16.1±0.4 28.6±0.5 6.3 0.4 3.5 18 105 0.470  1.6
      C19 19.0  3/4" 19.0±0.4 28.5±0.6 4.8 0.4 3.5 18 105 0.428 1.6
                             

      TYPE E

      No. DN inch mm mm Wall Thickness
      mm
      Wall Diff Max
      mm
      Mpa Mpa mm kg/m kg/㎡/year
      C8.0 8.0  5/16" 8.0±0.4 15.2±0.5 3.6 0.4 3.5 23 55 0.146 1.6
      C11.5 11.4 13/32" 11.4±0.4 18.4±0.5 3.5 0.4 3.5 22 70 0.196 1.6
      C13 13.0  1/2" 13.2±0.4 21.0±0.5 4.0  0.4 3.5 20 75 0.231 1.6
      C15.2 15.2 5/8" 15.2±0.4 23.0±0.5 3.9 0.4 3.5 21 85 0.257 1.6
      CH8.0 8.2 5/16" 8.0±0.4 19.0±0.5 5.4 0.4 3.5 21 70 0.285 1.6
      CH10.5 10.5 13/32" 10.5±0.4 23.0±0.5 6.3 0.4 3.5 21 85 0.393 1.6
      CH13a 13.0  1/2" 13.0±0.4 25.4±0.5 6.2 0.4 3.5 22 85 0.332 1.6
      CH13b 13.0  1/2" 13.0±0.4 23.0±0.5 5.0  0.4 3.5 22 95 0.441 1.6
      CH16 16.1 5/8" 16.1±0.4 28.6±0.5 6.3 0.4 3.5 18 105 0.470  1.6
      C19 19.0  3/4" 19.0±0.4 28.5±0.6 4.8 0.4 3.5 18 105 0.428 1.6

      應用:汽車空調系統或其他制冷系統

      內膠層:C型(EPDM/IIM) E型(SCM/EPDM)

      屏蔽層: PA

      中膠層: EPDM/CSM

      增強層:PET/PVA編織

      外膠層:EPDM光面/布紋表面

      溫度范圍:-40℃~+135℃(-40℉~+275℉)

      應用標準:SAE J2064 QC & T664-2005

      適用制冷劑: R134a

       


      詢價留言

      聯系我們

      電話:400-088-7611

      手機:13803954646

      郵箱:1254412727@qq.com

      地址:漯河市西城區太白山路與漢江路交叉口世界港1幢1單元701號

      LOGO

      版權所有:漯河美德萊液壓流體有限公司  豫ICP備17028611號  網站已支持IPV6  網站建設:中企動力 洛陽 SEO      營業執照公示   美德萊.網址

      香港露脸一级毛片_校园高清h拉文红豆_口爆中出在线免费观看_口爆中出在线免费观看
    3. <td id="yx6f1"><strike id="yx6f1"></strike></td>
      <acronym id="yx6f1"></acronym>
      1. <track id="yx6f1"><strike id="yx6f1"><tt id="yx6f1"></tt></strike></track>