EN854-3TE 織物增強橡膠液壓軟管
這種EN 854 3TE織物增強橡膠液壓軟管適用于輸送石油基或水基液壓油.如:礦物油、植物油、菜籽油、聚乙二醇基油、水乳狀液、水等液壓流體或水基液壓流體。由耐油耐水合成橡膠、兩層合適的紡織纖維增強層、一層耐油耐候橡膠蓋組成。
所屬分類:
纖維增強型橡膠軟管
產品附件:
產品詳細
內膠層: | 耐油耐水合成橡膠 |
增強層: | 兩層高彈力纖維編織 |
外膠層: | 耐油耐天候合成橡膠 |
外觀: | 黑色,麻面或光面表層 |
溫度范圍: | -40℃ ~ +100℃(-40°F ~ +212°F) |
工作壓力: | 16.0Mpa(Max) |
執行標準: | EN 854 3TE織物增強橡膠液壓軟管 |
特點: 耐油,耐磨,耐熱,耐臭氧
產品描述:
這種EN 854 3TE織物增強橡膠液壓軟管適用于輸送石油基或水基液壓油.如:礦物油、植物油、菜籽油、聚乙二醇基油、水乳狀液、水等液壓流體或水基液壓流體。
由耐油耐水合成橡膠、兩層合適的紡織纖維增強層、一層耐油耐候橡膠蓋組成。
這種軟管可用于中低壓管路、農業和工程車輛的回油管路。
EN 854 3TE織物增強橡膠液壓軟管參數:
尺寸 | 內徑內徑 | 外徑外徑 | 工作壓力 | 最小爆破壓力 | 彎曲半徑 | 權重 | ||||
Max. W.P | B.P | Min. B.R . | ||||||||
mm | inch | Dash | Min | Max | Min | Max | Mpa | Mpa | mm | kg/m |
5 | 3/16" | -3 | 4.4 | 5.2 | 12 | 13.6 | 16 | 64 | 40 | 0.13 |
6 | 1/4" | -4 | 5.9 | 6.9 | 13.6 | 15.2 | 14.5 | 58 | 45 | 0.15 |
8 | 5/16" | -5 | 7.4 | 8.4 | 16.1 | 17.7 | 13 | 52 | 55 | 0.21 |
10 | 3/8" | -6 | 9 | 10 | 17.7 | 19.3 | 11 | 44.4 | 70 | 0.23 |
13 | 1/2" | -8 | 12.1 | 13.3 | 20.7 | 22.7 | 9.3 | 37.2 | 85 | 0.3 |
16 | 5/8" | -10 | 15.3 | 16.5 | 24.9 | 26.9 | 8 | 32 | 105 | 0.39 |
19 | 3/4" | -12 | 18.2 | 19.8 | 28 | 30 | 7 | 28 | 130 | 0.43 |
25 | 1" | -16 | 24.6 | 26.2 | 34.4 | 37.4 | 5.5 | 22 | 150 | 0.63 |
32 | 1 1/4" | -20 | 30.8 | 32.8 | 40.8 | 43.8 | 4.5 | 18 | 190 | 0.8 |
38 | 1 1/2" | -24 | 37.1 | 39.1 | 47.6 | 51.6 | 4.0 | 16 | 240 | 1 |
51 | 2" | -32 | 50 | 52 | 60.3 | 64.3 | 3 | 13.2 | 300 | 1.3 |
上一頁
上一頁
詢價留言