產品詳細
建設:
試管: | 黑色三元乙丙橡膠。 |
增援: | 1或2根高強度鋼絲編織 |
封面: | 黑色或紅色、藍色纖維編織套 |
溫度范圍: | -40℃~+210℃ (- 40°F~+410°F) 飽和蒸汽,間歇性到 2329C (450°F) 過熱蒸汽 |
應用:
蒸汽軟管用于飽和和過熱蒸汽; 清洗安全殼和制造 設備;制造和加工廠、煉油廠
蒸汽軟管 10BAR/150PSI 170C
尺寸 | 內徑I.D | 外徑O.D | 最大工作壓力W.P | 最小爆破壓力B.P | 彎曲半徑 Min.B.R | 重量 | ||||
mm | inch | Dash | mm | mm | Bar | Psi | Bar | Psi | mm | kg/m |
13 | 1/2" | -8 | 12.7 | 20.1 | 10 | 150 | 100 | 1 500 | 60 | 0.4 |
16 | 5/8" | -10 | 16.1 | 23.3 | 10 | 150 | 100 | 1 500 | 70 | 0.48 |
19 | 3/4" | -12 | 19.1 | 27.3 | 10 | 150 | 100 | 1 500 | 80 | 0.62 |
25 | 1" | -16 | 25.4 | 35.1 | 10 | 150 | 100 | 1 500 | 110 | 0.91 |
32 | 1 1/4" | -20 | 31.5 | 43.3 | 10 | 150 | 100 | 1 500 | 150 | 1.18 |
38 | 1 1/2" | -24 | 38.1 | 49.7 | 10 | 150 | 100 | 1 500 | 180 | 1.42 |
51 | 2" | -32 | 50.8 | 66.2 | 10 | 150 | 100 | 1 500 | 245 | 1.9 |
64 | 2 1/2" | -40 | 63.5 | 78 | 10 | 150 | 100 | 1 500 | 300 | 2.8 |
76 | 3" | -48 | 76.2 | 90 | 10 | 150 | 100 | 1 500 | 400 | 3.25 |
STEAM HOSE 1 8BAR/260PSI 1709
尺寸 | 內徑I.D | 外徑O.D | 最大工作壓力W.P | 最小爆破壓力 B.P | 彎曲半徑 Min.B.R | 重量 | ||||
mm | inch | Dash | mm | mm | Bar | Psi | Bar | Psi | mm | kg/m |
13 | 1/2" | -8 | 12.7 | 23 | 18 | 260 | 180 | 2600 | 60 | 0.4 |
16 | 5/8" | -10 | 16.1 | 26 | 18 | 260 | 180 | 2600 | 70 | 0.48 |
19 | 3/4" | -12 | 19.1 | 31 | 18 | 260 | 180 | 2600 | 80 | 0.74 |
25 | 1" | -16 | 25.4 | 38 | 18 | 260 | 180 | 2600 | 110 | 0.9 |
32 | 1 1/4" | -20 | 31.5 | 46 | 18 | 260 | 180 | 2600 | 150 | 1.19 |
38 | 1 1/2" | -24 | 38.1 | 52 | 18 | 260 | 180 | 2600 | 180 | 1.34 |
51 | 2" | -32 | 50.8 | 67 | 18 | 260 | 180 | 2600 | 245 | 2.13 |
64 | 2 1/2" | -40 | 63.5 | 81 | 18 | 260 | 180 | 2600 | 300 | 2.99 |
76 | 3" | -48 | 76.2 | 94 | 18 | 260 | 180 | 2600 | 400 | 3.97 |
詢價留言