SAE 100R9 4層鋼絲纏繞高壓橡膠液壓軟管
這種SAE 100R9高壓,四層鋼絲纏繞液壓膠管適用于輸送石油基或水基液壓油.軟管由高質量的耐油合成橡膠內膠層,四層鋼絲纏繞增強層和耐油耐天候合成橡膠外膠層組成,外觀為黑色,麻面表層或光面表層( 1/2”-1 1/4”) 。這種類型的軟管適用于超高壓管。
所屬分類:
鋼絲纏繞液壓軟管
產品附件:
產品詳細
高壓耐高溫膠管廠家為您介紹SAE 100R9 4層鋼絲纏繞高壓橡膠液壓軟管
內膠層: | 耐油合成橡膠 |
增強層: | 四層鋼絲纏繞 |
外膠層: | 耐油耐天候合成橡膠 |
外觀: | 黑色,麻面表層或光面表層( 1/2" -1 1/4" ) |
溫度范圍: | -40℃ ~ +100℃(-40°F ~ +212°F) |
工作壓力: | 31.5Mpa(Max) |
執行標準: | SAE J517 100R9 |
特點: 耐超高壓
產品描述:
這種SAE 100R9高壓,四層鋼絲纏繞液壓膠管適用于輸送石油基或水基液壓油.軟管由高質量的耐油合成橡膠內膠層,四層鋼絲纏繞增強層和耐油耐天候合成橡膠外膠層組成,外觀為黑色,麻面表層或光面表層( 1/2”-1 1/4”) 。這種類型的軟管適用于超高壓管。
SAE 100R9高壓,四層鋼絲纏繞液壓膠管參數:
尺寸 | 內徑內徑 | 線徑外徑 | 外徑外徑 | 工作壓力 | 最小爆破壓力 | 彎曲半徑 | 參考重量 | |||||||
A TYPE | B TYPE | Max. W.P | B.P | Min. B.R . | ||||||||||
mm | inch | Dash | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Mpa | Mpa | mm | kg/m |
10 | 3/8" | -6 | 9.3 | 10.1 | 16.9 | 18 | 20.6 | 22.2 | 20.6 | 21.1 | 31.5 | 126 | 125 | 0.7 |
13 | 1/2" | -8 | 12.3 | 13.5 | 19.4. | 21 | 23.8 | 25.4 | 23.8 | 24.3 | 28 | 112 | 180 | 0.83 |
19 | 3/4" | -12 | 18.6 | 19.8 | 26.6 | 28.2 | 30.6 | 32.2 | 30.6 | 31.9 | 21 | 42 | 240 | 1.3 |
25 | 1" | -16 | 25 | 26.4 | 34.5 | 36.1 | 38.5 | 40.9 | 38.5 | 40.5 | 21 | 42 | 300 | 1.7 |
32 | 1 1/4" | -20 | 31.4 | 33 | 43.3 | 45.6 | 49.2 | 52.4 | 49.2 | 50.7 | 17.5 | 70 | 420 | 3.08 |
38 | 1 1/2" | -24 | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 52 | 55.6 | 58.7 | 14 | 56 | 500 | 4.3 | ||
51 | 2" | -32 | 50.4 | 52 | 63.9 | 66.2 | 69.9 | 73 | 660 | 5.63 |
上一頁
上一頁
詢價留言