SAE 100R7 熱塑性液壓軟管
這種SAE 100R7熱塑性液壓膠管適用于輸送石油基或水基液壓油.由耐液壓流體熱塑性材料內膠層,合適的高強度編織纖維增強層,耐油耐天候合成熱塑性材料外膠層組成。非導電100R7軟管適用于有可能與高壓源接觸的應用場合。
所屬分類:
熱塑性軟管
產品附件:
產品詳細
耐磨膠管廠家為您介紹SAE 100R7 熱塑性液壓軟管
SAE 100R7 熱塑性液壓軟管
內膠層: | 耐液壓流體熱塑性材料 |
增強層: | 合適的高強度編織纖維 |
外膠層: | 耐油耐天候合成熱塑性材料 |
外觀: | 黑色 |
溫度范圍: | -40℃~+93℃(-40°F ~+199°F) |
工作壓力: | 21.0Mpa(Max) |
執行標準: | SAE 100R7熱塑性液壓膠管 |
特點: 不導電,耐振動
產品描述:
這種SAE 100R7熱塑性液壓膠管適用于輸送石油基或水基液壓油.由耐液壓流體熱塑性材料內膠層,合適的高強度編織纖維增強層,耐油耐天候合成熱塑性材料外膠層組成。非導電100R7軟管適用于有可能與高壓源接觸的應用場合。
該軟管適用于可能與中壓液壓和氣動系統中的高壓源接觸的場合。耐液壓流體的熱塑性塑料
內膠適用于石油、水和合成基液壓油,適用于移動設備、潤滑油管道、防噴器和液壓升降機等需要非導電特性的場合。
SAE 100R7熱塑性液壓膠管參數:
尺寸 | 內徑 I.D | 外徑O.D | 最大工作壓力W.P | 最小爆破壓力 B.P | 彎曲半徑最小值 B.R | 重量 | |||||
mm | inch | Dash | Min | Max | Max | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m |
5 | 3/16" | -03 | 4.6 | 5.4 | 11.4 | 21 | 3045 | 84 | 12180 | 90 | 0.073 |
6 | 1/4" | -04 | 6.2 | 7.0 | 13.7 | 19.2 | 2780 | 77 | 11165 | 100 | 0.090 |
8 | 5/16" | -05 | 7.7 | 8.5 | 15.6 | 17.5 | 2535 | 70 | 10150 | 115 | 0.128 |
10 | 3/8" | -06 | 9.3 | 10.1 | 18.4 | 15.7 | 2275 | 63 | 9135 | 125 | 0.155 |
13 | 1/2" | -08 | 12.3 | 13.5 | 22.5 | 14 | 2030 | 56 | 8120 | 180 | 0.224 |
16 | 5/8" | -10 | 15.5 | 16.7 | 25.8 | 10.5 | 1520 | 42 | 6090 | 205 | 0.277 |
19 | 3/4" | -12 | 18.6 | 19.8 | 28.6 | 8.7 | 1260 | 35 | 5075 | 240 | 0.330 |
25 | 1" | -16 | 25.0 | 26.4 | 36.7 | 7 | 1015 | 28 | 4060 | 300 | 0.403 |
下一頁
下一頁
詢價留言