SAE 100R6 單層纖維編織(非金屬)橡膠液壓軟管
這種SAE 100R6纖維增強(非金屬)液壓膠管適用于輸送石油基或水基液壓油.軟管由高質量的耐油合成橡膠內膠層,一層適當的纖維編織增強層,耐油耐天候合成橡膠外膠層組成,外觀為黑色,麻面或光面表層。這種類型的軟管適用于低壓管,回油管,泄漏管。
所屬分類:
纖維增強型橡膠軟管
產品附件:
產品詳細
耐磨膠管廠家為您介紹SAE 100R6 單層纖維編織(非金屬)橡膠液壓軟管
內膠層: | 耐油合成橡膠 |
增強層: | 一層適當的纖維編織 |
外膠層: | 耐油耐天候合成橡膠 |
外觀: | 黑色,麻面表層或光面表層 |
溫度范圍: | -40℃ ~ +100℃(-40°F ~ +212°F) |
工作壓力: | 3.4Mpa(Max) |
執行標準: | SAE 100R6纖維增強(非金屬)液壓膠管 |
特點: 耐油,耐熱,耐老化
產品描述:
這種SAE 100R6纖維增強(非金屬)液壓膠管適用于輸送石油基或水基液壓油.軟管由高質量的耐油合成橡膠內膠層,一層適當的纖維編織增強層,耐油耐天候合成橡膠外膠層組成,外觀為黑色,麻面或光面表層。這種類型的軟管適用于低壓管,回油管,泄漏管。
SAE 100R6纖維增強(非金屬)液壓膠管參數:
尺寸 | 內徑 I.D | 外徑O.D | 最大工作壓力 W.P | 最小爆破壓力 BP | 彎曲半徑最小值 B.R | 重量 | ||||||
mm | inch | Dash | Min | Max | Min | Max | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m |
5 | 3/16" | -03 | 4.4 | 5.2 | 10.3 | 11.9 | 3.4 | 500 | 14 | 2000 | 50 | 0.10 |
6 | 1/4" | -04 | 5.9 | 6.9 | 11.9 | 13.5 | 2.8 | 400 | 11.2 | 1600 | 65 | 0.13 |
8 | 5/16" | -05 | 7.4 | 8.4 | 13.5 | 15.1 | 2.8 | 400 | 11.2 | 1600 | 80 | 0.14 |
10 | 3/8" | -06 | 9.0 | 10.0 | 15.1 | 16.7 | 2.8 | 400 | 11.2 | 1600 | 80 | 0.16 |
13 | 1/2" | -08 | 12.1 | 13.3 | 19.0 | 20.6 | 2.8 | 400 | 11.2 | 1600 | 100 | 0.20 |
16 | 5/8" | -10 | 15.3 | 16.5 | 22.2 | 23.8 | 2.4 | 340 | 9.6 | 1360 | 125 | 0.27 |
19 | 3/4" | -12 | 18.2 | 19.8 | 25.4 | 27.8 | 2.1 | 340 | 8.4 | 1200 | 150 | 0.39 |
詢價留言