SAE 100R4 夾鋼絲液壓吸引軟管
這種SAE 100R4夾鋼絲吸排液壓膠管適用于輸送石油基或水基液壓油.軟管由高質量的耐油合成橡膠內膠層,一層或多層布或編織的紡織纖維與適當的管體螺旋鋼絲構成的增強層,耐油耐天候合成橡膠外膠層組成,外觀為黑色,麻面表層。這種類型的軟管適用于吸氣管,回油管。
所屬分類:
纖維增強型橡膠軟管
產品附件:
產品詳細
耐磨膠管廠家為您介紹SAE 100R4 夾鋼絲液壓吸引軟管
內膠層: | 耐油合成橡膠 |
增強層: | 一層或多層布或編織的紡織纖維與適當的管體螺旋鋼絲 |
外膠層: | 耐油耐天候合成橡膠 |
外觀: | 黑色,麻面表層 |
溫度范圍: | -40℃ ~ +100℃(-40°F ~ +212°F) |
工作壓力: | 2.1Mpa(Max) |
執行標準: | SAE 100R4夾鋼絲吸排液壓膠管 |
特點: 耐油,耐熱,耐老化,耐高壓
產品描述:
這種SAE 100R4夾鋼絲吸排液壓膠管適用于輸送石油基或水基液壓油.軟管由高質量的耐油合成橡膠內膠層,一層或多層布或編織的紡織纖維與適當的管體螺旋鋼絲構成的增強層,耐油耐天候合成橡膠外膠層組成,外觀為黑色,麻面表層。這種類型的軟管適用于吸氣管,回油管。
SAE 100R4夾鋼絲吸排液壓膠管參數:
尺寸 | 內徑 I.D | 外徑O.D | 最大工作壓力W.P | 最小爆破壓力 B.P | 重量 | |||||
mm | inch | Dash | Min | Max | Max | Mpa | Psi | Mpa | Psi | kg/m |
19 | 3/4" | -12 | 18.2 | 19.8 | 34.9 | 2.1 | 305 | 8.4 | 1210 | 0.60 |
25 | 1" | -16 | 24.6 | 26.2 | 41.3 | 1.7 | 250 | 7 | 1015 | 0.94 |
32 | 1 1/4" | -20 | 30.6 | 33.0 | 50.8 | 1.4 | 200 | 5.6 | 810 | 1.20 |
38 | 1 1/2" | -24 | 36.9 | 39.3 | 57.2 | 1.05 | 150 | 4.2 | 610 | 1.50 |
51 | 2" | -32 | 49.2 | 52.4 | 69.9 | 0.7 | 100 | 2.8 | 410 | 2.00 |
63 | 2 1/2" | -40 | 61.9 | 65.1 | 82.6 | 0.4 | 60 | 1.7 | 250 | 2.70 |
76 | 3" | -48 | 74.6 | 77.8 | 95.3 | 0.4 | 60 | 1.6 | 230 | 3.20 |
89 | 3 1/2" | -56 | 87.3 | 90.5 | 107.9 | 0.3 | 40 | 1.25 | 180 | 4.60 |
102 | 4" | -64 | 100.0 | 103.2 | 120.7 | 0.25 | 40 | 1 | 145 | 5.40 |
詢價留言