EN853 2SN 液壓軟管
這款 SAE 100R2AT EN 853 2SN 兩股鋼絲編織液壓橡膠軟管適用于輸送石油基液壓油或水基液壓油。由卓越的耐油合成橡膠、兩條高強度鋼絲編織增強和耐油和耐候合成橡膠制成橡膠套,黑色,包覆或表面光滑。該類型軟管可用于建筑、機床和農業應用領域的中高壓管線。
所屬分類:
鋼絲編織液壓軟管
產品附件:
產品詳細
內管: | 耐油合成橡膠 |
強化: | 兩條高強度鋼絲編織層 |
覆蓋層: | 耐油耐候合成橡膠 |
外觀: | 黑色,包裹或光滑表面 |
溫度范圍: | -40℃ ~ +100℃(-40°F ~ +212°F) |
工作壓力: | 41.5Mpa(最大) |
實施標準: | SAE 100R2AT EN 853 2SN 兩股鋼絲編織液壓橡膠軟管 |
產品說明:
這款 SAE 100R2AT EN 853 2SN 兩股鋼絲編織液壓橡膠軟管適用于輸送石油基液壓油或水基液壓油。由卓越的耐油合成橡膠、兩條高強度鋼絲編織增強和耐油和耐候合成橡膠制成橡膠套,黑色,包覆或表面光滑。該類型軟管可用于建筑、機床和農業應用領域的中高壓管線。
SAE 100R2AT EN 853 2SN 兩層鋼絲編織橡膠液壓軟管參數:
尺寸 | 內徑內徑 | 鋼筋直徑 R.D | 外徑外徑 | 保護層厚度 C.T. | 最大工作壓力WP | 最小爆破壓力BP | 彎曲半徑最小值B.R | 重量 | |||||
mm | inch | Dash | Min | Max | Min | Max | Max | Min | Max | Mpa | Mpa | mm | kg/m |
5 | 3/16" | -03 | 4.6 | 5.4 | 9.0 | 10.0 | 12.5 | 0.8 | 1.5 | 25.0 | 100.0 | 90 | 0.20 |
6 | 1/4" | -04 | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 11.6 | 14.1 | 0.8 | 1.5 | 22.5 | 90.0 | 100 | 0.23 |
8 | 5/16" | -05 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 0.8 | 1.5 | 21.5 | 85.0 | 115 | 0.28 |
10 | 3/8" | -06 | 93 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 18.1 | 0.8 | 1.5 | 18.0 | 72.0 | 130 | 0.33 |
13 | 1/2" | -08 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.0 | 21.4 | 0.8 | 1.5 | 16.0 | 64.0 | 180 | 0.40 |
16 | 5/8" | -10 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 24.5 | 0.8 | 1.5 | 13.0 | 52.0 | 200 | 0.48 |
19 | 3/4" | -12 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 28.5 | 0.8 | 1.5 | 10.5 | 42.0 | 240 | 0.62 |
25 | 1" | -16 | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 36.6 | 0.8 | 1.5 | 8.8 | 35.0 | 300 | 0.91 |
32 | 1 1/4" | -20 | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 41.7 | 44.8 | 1.0 | 2.0 | 6.3 | 25.0 | 420 | 1.18 |
38 | 1 1/2" | -24 | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 48.0 | 52.1 | 13 | 2.5 | 5.0 | 20.0 | 500 | 1.42 |
51 | 2" | -32 | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 61.7 | 65.5 | 1.3 | 2.5 | 4.0 | 16.0 | 630 | 1.90 |
詢價留言