EN857 1SC 鋼絲編織橡膠軟管
這種EN857 1SC單層鋼絲編織液壓膠管適用于輸送石油基或水基液壓油.軟管由高質量的耐油合成橡膠內膠層,一層鋼絲編織增強層,耐油耐天候合成橡膠外膠層組成,外觀為黑色,麻面或光面表層。這種類型的軟管可以應用于安裝空間狹小的中低壓管,回油管。
所屬分類:
鋼絲編織液壓軟管
產品附件:
產品詳細
內膠層: | 耐油合成橡膠 |
增強層: | 一層鋼絲編織 |
外膠層: | 耐油耐天候合成橡膠 |
外觀: | 黑色,麻面或光面表層 |
溫度范圍: | -40℃ ~ +100℃(-40°F ~ +212°F) |
工作壓力: | 22.5Mpa(Max) |
執行標準: | DIN EN857 |
特點: 耐油,耐熱,耐老化,耐高壓。
產品描述:
這種EN857 1SC單層鋼絲編織液壓膠管適用于輸送石油基或水基液壓油.軟管由高質量的耐油合成橡膠內膠層,一層鋼絲編織增強層,耐油耐天候合成橡膠外膠層組成,外觀為黑色,麻面或光面表層。這種類型的軟管可以應用于安裝空間狹小的中低壓管,回油管。
EN857 1SC單層鋼絲編織液壓軟管參數:
尺寸 | 內徑 I.D | 線徑W.D | 外徑O.D | 最大工作壓力W.P | 最小爆破壓力 B.P | 彎曲半徑最小值 B.R | 重量 | ||||||
mm | inch | Dash | Min | Max | Min | Max | Max | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m |
6 | 1/4" | -04 | 6.1 | 6.9 | 9.6 | 10.8 | 13.5 | 22.5 | 3260 | 90 | 13050 | 75 | 0.12 |
8 | 5/16" | -05 | 7.7 | 8.5 | 10.9 | 12.1 | 14.5 | 21.5 | 3120 | 86 | 12470 | 85 | 0.14 |
10 | 3/8" | -06 | 9.3 | 10.1 | 12.7 | 14.5 | 16.9 | 18 | 2610 | 72 | 10440 | 90 | 0.25 |
13 | 1/2" | -08 | 12.3 | 13.5 | 15.9 | 18.1 | 20.4 | 16 | 2320 | 64 | 9280 | 130 | 0.22 |
16 | 5/8" | -10 | 15.5 | 16.7 | 19.8 | 21.0 | 23.0 | 13 | 1885 | 52 | 7540 | 150 | 0.27 |
19 | 3/4" | -12 | 18.6 | 19.8 | 23.2 | 24.4 | 26.7 | 10.5 | 1520 | 42 | 6090 | 180 | 0.35 |
25 | 1" | -16 | 25.0 | 26.4 | 30.7 | 31.9 | 34.9 | 8.8 | 1280 | 35.5 | 5100 | 230 | 0.52 |
詢價留言