SAE 100R5 單層鋼絲編織層外覆織物液壓軟管
這種SAE 100R5單層鋼絲編織,纖維表層液壓軟管適用于輸送石油基或水基液壓油.軟管由高質量的耐油合成橡膠內膠層,一層高抗拉鋼絲編織增強層,一層纖維編織外膠層組成,外觀為黑色,麻面表層。這種類型的軟管適用于建筑,機床和農業應用中的中低壓管。
所屬分類:
鋼絲編織液壓軟管
產品附件:
產品詳細
耐磨膠管廠家為您介紹SAE 100R5 單層鋼絲編織層外覆織物液壓軟管
內膠層: | 耐油合成橡膠 |
增強層: | 一層高抗拉鋼絲編織 |
外膠層: | 一層纖維編織 |
外觀: | 黑色,麻面表層 |
溫度范圍: | -40℃ ~ +100℃(-40°F ~ +212°F) |
工作壓力: | 21.0Mpa(Max) |
執行標準: | SAE J517 100R5 |
特點: 耐油,耐熱,耐老化,耐高壓,柔韌性好。
產品描述:
這種SAE 100R5單層鋼絲編織,纖維表層液壓軟管適用于輸送石油基或水基液壓油.軟管由高質量的耐油合成橡膠內膠層,一層高抗拉鋼絲編織增強層,一層纖維編織外膠層組成,外觀為黑色,麻面表層。這種類型的軟管適用于建筑,機床和農業應用中的中低壓管。
SAE 100R5單層鋼絲編織,纖維表層液壓軟管參數:
尺寸 | 內徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆裂壓力 | 彎曲半徑 | 參考重量 | ||||
I.D | O.D | Max.W.P | Min.B.P | Min.B.R | ||||||
mm | inch | Dash | Min | Max | Min | Max | Mpa | Mpa | mm | kg/m |
5 | 3/16" | -4 | 4.88 | 5.5 | 12.7 | 13.7 | 21 | 84 | 75 | 0.2 |
6 | 1/4" | -5 | 6.4 | 7.2 | 14.3 | 15.3 | 21 | 84 | 85 | 0.25 |
8 | 5/16" | -6 | 7.9 | 8.7 | 16.7 | 17.6 | 15.7 | 62.8 | 100 | 0.31 |
10 | 13/32" | -8 | 10.3 | 11.1 | 18.9 | 20 | 14 | 56 | 115 | 0.36 |
13 | 1/2" | -10 | 12.7 | 13.7 | 22.8 | 24 | 12.2 | 48.8 | 140 | 0.45 |
16 | 5/8" | -12 | 15.9 | 17 | 26.8 | 28 | 10.5 | 42 | 165 | 0.6 |
22 | 7/8" | -16 | 22.2 | 23.3 | 30.6 | 32.2 | 5.6 | 22.4 | 185 | 0.7 |
29 | 1 1/8" | -20 | 28.6 | 29.8 | 37.3 | 38.9 | 4.3 | 17.2 | 230 | 0.85 |
35 | 1 3/8" | -24 | 34.9 | 36.1 | 43.7 | 45.2 | 3.5 | 14 | 265 | 1 |
46 | 1 13/16" | -32 | 46 | 47.2 | 55.2 | 57.6 | 2.4 | 9.6 | 335 | 1.4 |
60 | 2 3/8" | -40 | 60.3 | 61.9 | 71.8 | 74.2 | 2.4 | 9.6 | 610 | 2.16 |
76 | 3" | -48 | 76.2 | 77.8 | 89.3 | 91.7 | 1.4 | 5.6 | 840 | 2.84 |
詢價留言