EN857 2SC 鋼絲編織橡膠軟管
這種EN857 2SC兩層鋼絲編織液壓膠管適用于輸送石油基或水基液壓油.軟管由高質量的耐油合成橡膠內膠層,兩層鋼絲編織增強層,耐油耐天候合成橡膠外膠層組成,外觀為黑色,麻面或光面表層。這種類型的軟管可以應用于安裝空間狹小的中高壓管,回油管和吸氣管。
所屬分類:
鋼絲編織液壓軟管
產品附件:
產品詳細
內膠層: | 耐油合成橡膠 |
增強層: | 兩層鋼絲編織 |
外膠層: | 耐油耐天候合成橡膠 |
外觀: | 黑色,麻面或光面表層 |
溫度范圍: | -40℃ ~ +100℃(-40°F ~ +212°F) |
工作壓力: | 40.0Mpa(Max) |
執行標準: | DIN EN857 |
特點: 耐油,耐熱,耐老化,耐高壓。
產品描述:
這種EN857 2SC兩層鋼絲編織液壓膠管適用于輸送石油基或水基液壓油.軟管由高質量的耐油合成橡膠內膠層,兩層鋼絲編織增強層,耐油耐天候合成橡膠外膠層組成,外觀為黑色,麻面或光面表層。這種類型的軟管可以應用于安裝空間狹小的中高壓管,回油管和吸氣管。
EN857 2SC兩層鋼絲編織液壓軟管參數:
尺寸 | 內徑內徑 | 線徑外徑 | 外徑外徑 | 最大工作壓力。 WP | 最小爆破壓力BP | 彎曲半徑 Min.B.R | 重量 | ||||||
mm | inch | Dash | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | 公斤/米 |
6 | 1/4" | -4 | 6.1 | 6.9 | 10.6 | 11.7 | 14.2 | 40 | 5800 | 160 | 23200 | 75 | 0.28 |
8 | 5/16" | -5 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 16 | 35 | 5075 | 140 | 20300 | 85 | 0.31 |
10 | 3/8" | -6 | 9.3 | 10.1 | 14.4 | 15.6 | 18.3 | 33 | 4785 | 132 | 19140 | 90 | 0.46 |
13 | 1/2" | -8 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.1 | 21.5 | 27.5 | 3990 | 110 | 15950 | 130 | 0.49 |
16 | 5/8" | -10 | 15.5 | 16.7 | 20.5 | 22.3 | 24.7 | 25 | 3625 | 100 | 14500 | 170 | 0.68 |
19 | 3/4" | -12 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.4 | 28.6 | 21.5 | 3120 | 86 | 12470 | 200 | 0.78 |
25 | 1" | -16 | 25 | 26.4 | 32.6 | 34.3 | 36.6 | 16.5 | 2390 | 66 | 9570 | 250 | 0.96 |
詢價留言