SAE 100R2AT/EN853 2SN 兩層鋼絲編織橡膠軟管
這種SAE 100R2AT EN 853 2SN 兩層鋼絲編織橡膠液壓軟管適用于輸送石油基或水基液壓油.軟管由高質量的耐油合成橡膠內膠層,兩層高抗拉鋼絲編織增強層,耐油耐天候合成橡膠外膠層組成,外觀為黑色,麻面或光面表層。這種類型的軟管適用于建筑,機床和農業應用中的中壓管。
所屬分類:
鋼絲編織液壓軟管
產品附件:
產品詳細
內膠層: | 耐油合成橡膠 |
增強層: | 兩層高抗拉鋼絲編織 |
外膠層: | 耐油耐天候合成橡膠 |
外觀: | 黑色,麻面或光面表層 |
溫度范圍: | -40℃ ~ +100℃(-40°F ~ +212°F) |
工作壓力: | 41.5Mpa(Max) |
執行標準: | SAE J517 100RAT、DIN EN853ST |
特點: 耐油,耐熱,耐老化,耐高壓。這種類型的膠管做總成不需要去掉管子的外皮或部分外皮。
產品描述:
這種SAE 100R2AT EN 853 2SN 兩層鋼絲編織橡膠液壓軟管適用于輸送石油基或水基液壓油.軟管由高質量的耐油合成橡膠內膠層,兩層高抗拉鋼絲編織增強層,耐油耐天候合成橡膠外膠層組成,外觀為黑色,麻面或光面表層。這種類型的軟管適用于建筑,機床和農業應用中的中壓管。
SAE 100R2AT EN 853 2SN 兩層鋼絲編織橡膠液壓軟管參數:
尺寸 | 內徑I.D | 鋼筋直徑 R.D | 外徑o.d | 保護層厚度 C.T. | 最大工作壓力W.P | 最小爆破壓力B.P | 彎曲半徑最小值B.R | 重量 | |||||
mm | inch | Dash | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | 最小 | 最大 | Mpa | Mpa | mm | 公斤/米 |
5 | 3/16" | -03 | 4.6 | 5.4 | 9.0 | 10.0 | 12.5 | 0.8 | 1.5 | 25.0 | 100.0 | 90 | 0.20 |
6 | 1/4" | -04 | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 11.6 | 14.1 | 0.8 | 1.5 | 22.5 | 90.0 | 100 | 0.23 |
8 | 5/16" | -05 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 0.8 | 1.5 | 21.5 | 85.0 | 115 | 0.28 |
10 | 3/8" | -06 | 93 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 18.1 | 0.8 | 1.5 | 18.0 | 72.0 | 130 | 0.33 |
13 | 1/2" | -08 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.0 | 21.4 | 0.8 | 1.5 | 16.0 | 64.0 | 180 | 0.40 |
16 | 5/8" | -10 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 24.5 | 0.8 | 1.5 | 13.0 | 52.0 | 200 | 0.48 |
19 | 3/4" | -12 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 28.5 | 0.8 | 1.5 | 10.5 | 42.0 | 240 | 0.62 |
25 | 1" | -16 | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 36.6 | 0.8 | 1.5 | 8.8 | 35.0 | 300 | 0.91 |
32 | 1 1/4" | -20 | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 41.7 | 44.8 | 1.0 | 2.0 | 6.3 | 25.0 | 420 | 1.18 |
38 | 1 1/2" | -24 | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 48.0 | 52.1 | 13 | 2.5 | 5.0 | 20.0 | 500 | 1.42 |
51 | 2" | -32 | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 61.7 | 65.5 | 1.3 | 2.5 | 4.0 | 16.0 | 630 | 1.90 |
下一頁
下一頁
詢價留言